金 額 | 期 間 | |
オールセラミック | ¥120,000 |
※部位によっては、強度・耐久性により 選択できない場合があります。 型どりから約1週間ほど。 |
e-max(セラミック) | ¥100,000 | |
MB(メタルボンド) | ¥80,000 | |
[+カラーレス] | ¥5,000 | |
ホワイトクラウン(ジルコニア) | ¥70,000 | |
ハイブリット | ¥50,000 |
金 額 | 期 間 | |
ハイブリット(インレー) | ¥25,000 | ※部位によっては、強度・耐久性により 選択できない場合があります。 型どりから約1週間ほど。 |
ホワイトクラウン(ジルコニア)インレー | ¥35,000 | |
ラミネート(e-max) | ¥70,000 | |
ラミネート(ハイブリット) | ¥45,000 | |
グラディア(充填)ラミネート | ¥30,000 |
金 額 | 期 間 | |
グラディア充填 | ¥10,000 | ※部位によっては、強度・耐久性により 選択できない場合があります。 型どりから約1週間ほど。 |
金 額 | 期 間 | |
Imp・BT | ¥5,000 | 10日〜1ヶ月 |
試適 | ¥2,000 | |
1〜3歯 | ¥90,000 | |
4〜6歯 | ¥150,000 | |
7歯〜 | ¥40,000 | |
ハイブリット | ¥50,000 | |
ハイブリット(インレー) | ¥25,000 | |
ラミネート(e-max) | ¥70,000 | |
ラミネート(ハイブリット) | ¥45,000 |
金 額 | 期 間 | |
相談 | ¥2,000 | |
資料作成・説明 | ¥30,000 | お子様は兄弟割引あり |
床矯正 | ¥100,000 | 約1年〜1年6ヶ月 |
マイオブレース矯正 | 〜¥450,000 | 約2年 ※開始時期によって金額が変わります |
全顎ワイヤー矯正 | 〜¥800,000 | 約2年6ヶ月 |
[+セラミックブラケット] | 1歯 ¥5,000 |
金 額 | 期 間 | |
インプラント埋入(臼歯部) | ¥250,000 | |
インプラント(前歯部) ※状況により下記の手術が必要な場合があります |
¥350,000 | |
[+ソケットリフト(骨造成術)] | (1歯につき)¥60,000 | |
[+GBR(骨誘導再生)] | (1歯につき)¥60,000 | |
[+サイナスリフト(上顎洞底挙上術)] | ¥250,000 | |
[+スプリットクレスト(歯槽堤分割術)] | ¥250,000 | |
インプラント用ハイブリット冠 | ¥180,000 | インプラント埋入後 4〜6ヶ月 |
インプラント用メタルボンド冠 (フルベイク) | ¥200,000 |
金 額 | 期 間 | |
歯周再生療法(エムドゲイン) | ¥100,000 |
金 額 | 期 間 | |
YAGレーザー | 1回 ¥1,000 | |
CO2レーザー | 1回 ¥1,000 |
金 額 | 期 間 | |
唾液検査 | ¥3,500 | |
位相差顕微鏡 | ¥3,000 |